Sea como sea tu casa, nuestros seguros para el hogar te ofrecen todos los beneficios:
Disponemos de técnicos que irán en menos de 3h a tu casa en caso de no tener luz, agua o las llaves
Un Equipo de abogados te ayudará con los temas legales relacionados con un siniestro en tu vivienda
Nuestro servicio de asistencia en casa trabaja 24h, 7 días a la semana para darte el mejor servicio
Contacta con un equipo médico que te orientará sobre aspectos clínicos y tratamientos
Sin desplazamientos ni esperas. Los peritos podrán evaluar los daños sin necesidad de ir a tu vivienda
Estarás informado de los cambios meteorlógicos y te daremos consejos para evitar daños en tu casa
Cobertura esencial para viviendas en las que no se reside. La póliza con el precio más económico
Seguro multirriesgo con amplios servicios. Tanto para viviendas habituales como para segundas residencias.
Si deseas una protección extra para tu casa y los tuyos, este es el seguro de hogar ideal. El más vendido.
Nuestro mejor seguro de hogar. Máxima protección para tu casa con servicios que te harán tu vida más fácil.
¿Quieres saber más del Seguro de Hogar?
Un seguro para tu vivienda con todas las garantías que necesitas para protegerla.
Si buscas seguros para casas, esta modalidad te protegerá tanto dentro como fuera de ella.
Asegura tu hogar con las mejores prestaciones y todas las ventajas en tu póliza de hogar.
Si quieres contratar un seguro de hogar completo con todas las ventajas, este es tu producto:
Con robo | Plus | Extra | Todo Riesgo | |
---|---|---|---|---|
Incendio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fenómenos de la Naturaleza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Impacto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Daños por agua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rotura de tuberías sin Daños | hasta 300€ | hasta 1000€ | hasta 1000€ | |
Filtraciones por Paredes y Fachadas | ✔ | ✔ | ||
Desatasco Preventivo (unifamiliares) | hasta 500€ | hasta 500€ | ||
Robo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Robo de dinero en la vivienda | hasta 300€ | hasta 5000€ | hasta 5000€ | |
Atraco en la Calle | hasta 1500€ | hasta 2600€ | hasta 2600€ | |
Fenómenos Eléctricos | hasta 500€ | hasta 1500€ | ✔ | ✔ |
Avería Eléctrica | hasta 500€ | hasta 1500€ | ✔ | ✔ |
Rotura de cristales | hasta 500€ | hasta 1500€ | ✔ | ✔ |
Podredumbre de alimentos | hasta 500€ | hasta 1500€ | ✔ | ✔ |
Impago de Alquileres | ✔ | ✔ | no aplicable | no aplicable |
Gastos Derivados de un Siniestro | hasta 10% | hasta 20% | ✔ | ✔ |
Daños Estéticos | hasta 1000€ | hasta 3000€ | hasta 12000€ | hasta 12000€ |
Gastos Personales Derivados de un Siniestro | hasta 1000€ | hasta 1000€ | ||
Responsabilidad Civil | hasta 300.000€ | hasta 450.000€ | hasta 600.000€ | hasta 1.200.000€ |
Responsabilidad Civil Contaminación | hasta 300.000€ | hasta 300.000€ | hasta 300.000€ | hasta 300.000€ |
Todo riesgo daños materiales | con franquicia |
¿Necesitas ayuda?